POLİS ELBİSESİ

ART KODU KOMPOZİSYON EN (cm) AĞIRLIK (gr/m2) SU İTİCİLİK SU GEÇİRMEZLİK
433 50 % PES,50 % COT (RIPSTOP) 150 220 4-5 ---
475 50 % NAYLON,50 % COT (RIPSTOP) 150 220 4-5 ---
460 85 % COT,15 % PES (ONLY RIPSTOP YARN) 150 240 4-5 ---
448 65% PES,35% COTTON 150 210 4-5 ---
430 65% PES,35% COTTON (TWILL) 150 250 4-5 ---

PARKA

ART KODU KOMPOZİSYON EN (cm) AĞIRLIK (gr/m2) SU İTİCİLİK SU GEÇİRMEZLİK
10201 100 % PES, PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 200 4-5 10.000 mm
10207 100 % PES, PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 290 4-5 10.000 mm
10212 100 % PES, PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 300 4-5 10.000 mm
701 100 % PES(2 LAYERS) 150 190 4-5 1000 mm
257 100% NYLON, PU COATING 150 160 4-5 1000 mm

YAĞMURLUK

ART KODU KOMPOZİSYON EN (cm) AĞIRLIK (gr/m2) SU İTİCİLİK SU GEÇİRMEZLİK
201 100% PES, (PU COATING) 150 160 4-5 1000 mm
215 100% PES, (PU COATING) 140 150 4-5 5000 mm
10201 100% PES,PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 200 4-5 10.000 mm
10207 100% PES,PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 290 4-5 10.000 mm
10224 100% POLYESTER,PU COATING 150 170 4-5 10.000 mm

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK

ART KODU KOMPOZİSYON EN (cm) AĞIRLIK (gr/m2) SU İTİCİLİK SU GEÇİRMEZLİK
222 100 % NAYLON (6.6 CORDURA) 150 350 4-5 700 mm
231 100 % PES, (PU COATING) 150 280 4-5 700 mm
296 100 % PES, (PU COATING) 1000 D 150 360 4-5 700 mm
904 100 % POLYESTER (FLAME RETARDANT) 145 320 4-5 700 mm
   

PANÇO

ART KODU KOMPOZİSYON EN (cm) AĞIRLIK (gr/m2) SU İTİCİLİK SU GEÇİRMEZLİK
236 100 % POLYESTER (PU COATING) 150 200 4-5 1000 mm
281 100 % PES, (PVC COATING) 150 120 4-5 10.000 mm
232 100% NYLON, PU COATING 150 90 4-5 1000 mm
216 100 % PES PU COATING (RIPSTOP) 150 120 4-5 1000 mm
         

MOTORİZE POLİS KIYAFETİ

ART KODU KOMPOZİSYON EN (cm) AĞIRLIK (gr/m2) SU İTİCİLİK SU GEÇİRMEZLİK
10207 100 % PES, PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 290 4-5 10.000 mm
10212 100 % PES, PU MEMBRANE (3 LAYERS) 145 300 4-5 10.000 mm
10245 100 % PES, PU MEMBRANE (3 LAYERS)(TWILL) 150 250 4-5 10.000 mm